Extensión | Departamento | Contacto |
---|---|---|
Rectoría | ||
102 | Rector | Prof. Edgar José Peraza Estañol |
104 | Secretaria | Br. Sarife Esther Díaz Suárez |
101 | Recepción | Br. Sofía Marisela Novelo Marin |
Vinculación | ||
107 | Dirección | Mtro. Salín Simeón Sáenz Cervantes |
106 | Secretaria | TSU. Josianny Yurai Reyes Cal |
109 | CIDESY | Lic. Eduardo Adrían Muñoz Árgaez |
105 | Colocación y Seguimiento | TSU. Juan Diego May Caamal |
Bolsa de Trabajo | TSU. Danya Nicte-há Cesar Peña | |
Planeación | ||
110 | Dirección | Mtra. Nilma Estela Loo Contreras |
108 | Secretaria | TSU. Lucía Enella Chan Alcocer |
112 | Servicios Escolares | Lic. Ligia Viviana Buenfil Sáenz |
103 | Cordinación Educativa | Mtra. Gretthy Solange Alonzo Tapia |
108 | Sistema de Gestión de Calidad | Ing. Verónica Guadalupe Carballo Basto |
124 | Biblioteca | Br. Adriana Lorena Martínez Góngora |
Adiministración y Finanzas | ||
114 | Dirección | L.R.P.M. Dany Alejandro Acosta May |
116 | Administración y Presupusto Contable | L.C.P Danesy Guadalupe Pérez Uicab |
Contabilidad | I.T María del Socorro Ortiz cabañas | |
Activos | Lic. José Moisés Suárez Castro | |
Caja | Ing. Leticia Guadalupe Medina Pech | |
113 | Recursos Humanos | Br. Lizbeth Georgina Torres Ávila |
111 | Soporte Tecnico | I.T Daniel Alfonso Sel Pérez |
119 | Soporte Tecnico/SITE | |
Contaduría y Desarrollo de Negocios | ||
120 | Dirección | Dr. Luis Fernando Báez González |
121 | Recepción | Br. Máximo Amilcar Basto Catzim |
Mecatrónica, Procesos Industriales, Tecnologías de la Información | ||
118 | Dirección | MINE. Austria Suárez Baeza |
117 | Recepción | Ing. Ronal Darwin Canul Chan |
Turismo | ||
123 | Dirección | MPE. Francisco Javier Moo Xix |
122 | Recepción | TSU. Silvia Elizabeth Viturín Marín |
115 | PTC Turismo | Dra. Arminda Patricia Vargas Tun |
Universidad Tecnológica Regional del SurTablaje Catastral No. 792 Vía del Ferrocarril Mérida-Peto, Tekax de Álvaro Obregón C.P. 97970 Teléfonos. 997 974 0950 , 997 974 0948, 997 974 1308, 997 974 0947 |